


Algo que NO me ha gustado de la historia del ENDFIELD es como tanto en 1.1 y en 1.2 la historia esta dividida en 2 partes:
— Alternative Five🤖⏰ 【 LEP 】 (@Alternativevt) April 21, 2026
- La principal
- la parte en la que conocemos mejor a el Personaje de la versión.
Paso con Tangtang y ahora con Zhuang Fangyi
En lo PERSONAL ( y… pic.twitter.com/QleOrOyv89
まあ中国エリアこれで終わりっぽいけど
こんなもんかって感じだな。音楽なかったら作業感強かっただろうな
オープンワールドしたいのに狭い空間でユーザーを誘導しようとするの何
今のところゾアンが一番おっぱいでかいから成り立ってるけど
性格も見た目も着ぶくれしたラウマでしかないのがな











石無さすぎて片方しか引けない😭
どう考えてもエイミとゆずのせい😭




なんも攻略見てないが3人倒してからコンテナ開けたら☆3取れたわ

| 110 ▼3 | 学園アイドルマスター GAME:59 CRD:8 SLG:13 |
| 114 ▲4 | 原神~空月の歌~ GAME:62 ADV:9 RPG:21 |
| 142 ▼1 | Fate/Grand Order GAME:81 CRD:13 RPG:34 |
| 147 ▲9 | Shadowverse: Worlds Beyond GAME:85 CRD:14 STR:20 |
| 150 ▼4 | ゼンレスゾーンゼロ GAME:86 ACT:17 RPG:35 |
| 152 ▲14 | モンギル:STAR DIVE GAME:87 ACT:18 RPG:36 |
| 178 ▲2 | アズールレーン GAME:104 ACT:22 RPG:48 |
| 191 ▼1 | 鳴潮 GAME:110 ACT:24 RPG:50 |
| 204 ▲6 | The Ants: Underground Kingdom GAME:117 SLG:20 STR:28 |
| 261 ▲5 | アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism GAME:174 MUS:5 SLG:31 |
| 287 ▲9 | ワールドダイスター 夢のステラリウム GAME:200 MUS:7 ADV:35 |
| 291 ▲6 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ RPG:86 MUS:8 |
| 294 ▲15 | マブラヴ ガールズガーデン RPG:88 ADV:36 |
| 297 ▲4 | ステラソラ RPG:91 ACT:39 |
ハーフアニバの順位か?これが
| 310 ▼10 | カオスゼロナイトメア RPG:97 |
ハーフアニバの順位か?これが
| 329 ▼7 | グランブルーファンタジー RPG:107 SLG:46 |
| 332 ▲37 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! ADV:39 MUS:9 |
| 425 ▼32 | アイドルマスター シャイニーカラーズ RPG:151 ADV:68 |
| 502 ▼4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ MUS:12 CRD:44 |

コメント
コメント一覧 (4)
b
が
しました
学マス 110位🫵
格の違いが出たネ🤕
b
が
しました
コメントする