

水樹奈々の素材を集めてシアターと螺旋をやる
| 58 ⇒0 | 学園アイドルマスター GAME:35 SLG:6 CRD:7 | ||
| 59 ⇒0 | Fate/Grand Order GAME:36 CRD:8 RPG:12 |
| 61 ⇒0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル GAME:38 ACT:9 PUZ:9 | ||
| 62 ⇒0 | Pokémon Sleep GAME:39 SLG:7 | ||
| 63 ⇒0 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ GAME:40 SLG:8 | ||
| 64 ⇒0 | 崩壊:スターレイル GAME:41 ADV:7 RPG:13 |
キュレネがなんか叩かれた結果、ゼンゼロのキュレネまで叩かれてる
| 98 ⇒0 | ステラソラ GAME:64 ACT:15 RPG:23 |


そういやチトセも引いたわ
各属性3体要求され始めてちょっとだるくなってきた
炎水土風光闇で18体か?そんな育ってねえよ
それにイベントが毎日1個解放なのに180周要求してきて謎。
1周AP30だろ?取り切れなくない?

これリーク?ベータ?
跳ねそうにないキャラデザ連発してる余裕あるのか?
ホタルいて草
| 109 ⇒0 | ブルーアーカイブ GAME:72 CRD:13 RPG:28 |
| 111 ⇒0 | ゼンレスゾーンゼロ GAME:74 ACT:17 RPG:30 |
| 201 ⇒0 | アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism GAME:126 MUS:3 SLG:25 |
| 217 ⇒0 | アズールレーン GAME:142 ACT:30 RPG:66 | ||
| 218 ⇒0 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! GAME:143 MUS:4 ADV:23 |

コメント
コメント一覧 (2)
b
が
しました
数日前は久々に1位取れてウッキウキだったのに…どうして…😭
b
が
しました
コメントする