

| 1 ⇒0 | モンスターストライク GAME:1 ACT:1 RPG:1 |

| 2 ▲1 | Pokémon TCG Pocket GAME:2 CRD:1 CAS:1 |

| 3 ▼1 | Pokémon GO GAME:3 STR:1 RPG:2 | ||
| 4 ⇒0 | ピッコマ - 人気マンガが待てば読める漫画アプリ | ||
| 5 ⇒0 | LINEマンガ | ||
| 6 ⇒0 | Fate/Grand Order GAME:4 CRD:2 RPG:3 |



| 29 ▼1 | 勝利の女神:NIKKE GAME:20 CRD:4 RPG:10 | ||
| 30 ▲3 | タップル誕生 |
| 38 ▼6 | Monster Hunter Now GAME:26 ACT:9 RPG:12 | ||
| 39 ▲1 | 崩壊:スターレイル GAME:27 ADV:6 RPG:13 |

| 42 ⇒0 | 学園アイドルマスター GAME:29 CRD:5 SLG:5 |





| 45 ▲2 | ドールズフロントライン2:エクシリウム GAME:32 STR:7 RPG:14 |
| 55 ▲7 | 雀魂 -じゃんたま- GAME:37 BOD:1 CRD:6 |

| 58 ▼5 | ウマ娘 プリティーダービー GAME:39 SLG:8 ADV:9 |
| 94 ▲10 | ゼンレスゾーンゼロ GAME:61 ACT:17 RPG:29 |

| 124 ▼10 | 鳴潮 GAME:81 ACT:20 RPG:38 |
| 173 ▲22 | プリンセスコネクト!Re:Dive GAME:113 ADV:29 RPG:60 |
| 184 ▲20 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ GAME:124 MUS:4 CRD:14 |

| 194 ▲2 | ブルーアーカイブ GAME:131 CRD:15 RPG:64 |
| 239 ▲11 | インフィニティニキ GAME:174 ADV:35 |
| 242 ▼2 | グランブルーファンタジー GAME:177 SLG:39 RPG:86 |
| 262 ▼32 | ザ・アンツ GAME:197 STR:44 SLG:46 |
| 323 ▼38 | Link!Like!ラブライブ! CRD:26 |
| 325 ▲128 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! ADV:49 MUS:9 |
| 328 ▲35 | アイドルマスター シャイニーカラーズ RPG:124 ADV:52 |


あず、嘘だよな?
| 329 ▲10 | アズールレーン RPG:125 ACT:58 |
アズ、嘘だよな!?
| 368 ▼15 | 立ち上がれ!!アリ帝国 STR:65 |

| 539 ▲43 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ MUS:18 | ||
| 540 ▲1 | ワールドダイスター 夢のステラリウム ADV:96 MUS:19 |
| 654 ▲1 | アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism MUS:22 SLG:141 |


コメント
コメント一覧 (22)
ヤコニー「僕の信じている神は全ての人の罪を背負って人に処刑されながらも人のために復活したんだ。シャニソンだって彼らが殺しても蘇るでしょうよ。😤」
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
ユーザー層が移動したのか
デレステもいつも通りといえ下がってる
サイゲはどうなる
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
てか低い売上とはいえenza>ソンが安定してるのって、数字以上に「バンナム開発部門」そのものが「失格」と評価するのに十分だな
b
が
しました
b
が
しました
アイマス運営じゃなかったら即サ終レベルの惨状なんだがこれでよく「シャニはアイマスから独立すべき」なんて言えたもんだな
b
が
しました
普通に不誠実すぎなんよ
b
が
しました
サ終する前に迷惑をかけちらかした事
謝るべきやと思うよ
b
が
しました
ブルアカほんま覇権やな🤕
b
が
しました
コメントする