
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240824
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 55734 143035 433 180 ****** ラストマイル
*2 22850 *99985 421 186 *65.4% インサイド・ヘッド2
*3 16995 *77480 421 181 *64.0% 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記
*4 11408 *53928 354 184 *56.3% 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 10085 *48654 327 180 *40.2% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
*6 *8296 *36504 222 184 *52.0% キングダム 大将軍の帰還
*7 *6598 *64127 363 173 ****** 恋を知らない僕たちは
*8 *4016 *14371 *97 *96 *67.7% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:Re:
*9 *3991 *17131 *95 *89 ****** SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS
10 *3990 *10684 *85 *72 ****** サユリ
11 *3386 *26168 191 165 *31.6% フォールガイ
12 *2715 *11898 *73 *67 *73.1% アニメ「刀剣乱舞 廻 々伝 近し侍らうものら」
13 *2661 *11769 *62 165 *54.6% THE FIRST SLAM DUNK
14 *2630 *13634 108 163 *43.1% もしも徳川家康が総理大臣になったら
15 *2520 **6474 *32 *24 225.4% KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
16 *1950 *17270 130 146 *74.0% 仮面ライダーガッチャード&爆上戦隊ブンブンジャー
17 *1792 **6555 *51 *37 ****** 箱男
18 *1761 *11784 103 181 *40.2% ブルーピリオド
19 *1685 **6397 *53 164 *42.2% 赤羽骨子のボディガード
20 *1635 **7222 *52 116 *45.8% あのコはだぁれ?
21 *1571 **5352 *46 *31 ****** ソウルの春
22 *1382 **8809 *50 113 *96.1% ルックバック
23 *1229 *18987 117 124 *63.2% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
24 *1210 **4956 *32 166 *32.4% デッドプール&ウルヴァリン
25 *1139 **6331 *56 *55 ****** モンキーマン
アンチを警戒して潜ったか
つか土曜日なのに1000人以下しか見てないのか映画館が可哀想だわ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 55734 143035 433 180 ****** ラストマイル
*2 22850 *99985 421 186 *65.4% インサイド・ヘッド2
*3 16995 *77480 421 181 *64.0% 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記
*4 11408 *53928 354 184 *56.3% 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 10085 *48654 327 180 *40.2% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
*6 *8296 *36504 222 184 *52.0% キングダム 大将軍の帰還
*7 *6598 *64127 363 173 ****** 恋を知らない僕たちは
*8 *4016 *14371 *97 *96 *67.7% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:Re:
*9 *3991 *17131 *95 *89 ****** SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS
10 *3990 *10684 *85 *72 ****** サユリ
11 *3386 *26168 191 165 *31.6% フォールガイ
12 *2715 *11898 *73 *67 *73.1% アニメ「刀剣乱舞 廻 々伝 近し侍らうものら」
13 *2661 *11769 *62 165 *54.6% THE FIRST SLAM DUNK
14 *2630 *13634 108 163 *43.1% もしも徳川家康が総理大臣になったら
15 *2520 **6474 *32 *24 225.4% KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
16 *1950 *17270 130 146 *74.0% 仮面ライダーガッチャード&爆上戦隊ブンブンジャー
17 *1792 **6555 *51 *37 ****** 箱男
18 *1761 *11784 103 181 *40.2% ブルーピリオド
19 *1685 **6397 *53 164 *42.2% 赤羽骨子のボディガード
20 *1635 **7222 *52 116 *45.8% あのコはだぁれ?
21 *1571 **5352 *46 *31 ****** ソウルの春
22 *1382 **8809 *50 113 *96.1% ルックバック
23 *1229 *18987 117 124 *63.2% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
24 *1210 **4956 *32 166 *32.4% デッドプール&ウルヴァリン
25 *1139 **6331 *56 *55 ****** モンキーマン
アンチを警戒して潜ったか
つか土曜日なのに1000人以下しか見てないのか映画館が可哀想だわ

コメント
コメント一覧 (70)
b
が
しました
さす高やな……退任してくれ!😇
b
が
しました
b
が
しました
いつも通り一生懸命働いてくれ!👍
b
が
しました
売れない声優こき使ってコスプレ学芸会連打くらいか?
b
が
しました
LVがある舞台挨拶は14:10分の回からだぞ
だから14時のところではたまたま圏外でもおかしくない
とはいえ、公開2日目で朝から昼までに1000人も見てないことなんかあるのか...?
b
が
しました
noteはどうなったの?😕
b
が
しました
b
が
しました
このコンテンツマジなんなん?
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
わざわざ金払ってまで観に行く必要が無いアニメって事やね。テレビ放送の時はXとかで感想をツイートすると思うよ。知らんけど
b
が
しました
この数字を見せつけられたら全員だんまりやろなぁ
b
が
しました
それに負けてますけど
b
が
しました
b
が
しました
現地6万人以上いて、配信では27万人も視聴している、太っ腹感も凄いけど、現地と配信の価値観の違いをよく理解しててあまりにも格が違いすぎる
b
が
しました
シャニ有識者「おかしいぞ…シャニアニは大人気で、本来は動員ランキングで3位以内には到達する地力を持っていると信者から言われている…これは…何かが、あったに違いない😥」
シャニペー「早く…映画を観てくれ…俺たちのシャニアニが😭…」
『なぜなら!!!もうお分かりだろう!!!もう誰も・・・シャニマスに興味がないのである!!!』
b
が
しました
https://x.com/shinyc_official/status/1827271257240617201?s=46&t=Qi8wS8L6VNxepYS_7MM8nw
バッカじゃねえの
b
が
しました
b
が
しました
1期の放クラ回とアンティーカ回の方が断然良いよ
b
が
しました
https://x.com/npsorataro/status/1827310712265568767?s=46
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
コメントする