GSRDZEUboAANllt

本田未央P

2024/07/17 11:32

5

ブログ運営はーちゃん
金曜からの3週目上映、マジで見てて笑えるでwwwww
だいたいどこの劇場でも朝1か深夜の1回しか上映しない、契約だから仕方なく嫌嫌やってる状態の劇場ばっかで本当に笑う
このぬいぐるみ連れ回した関西圏の劇場もぜーーーんぶ1日1回上映でドサ回りの意味0で池田見てるカー?ってw


(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20240716(火)

(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20240716
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 77112 674952 2609 178 ****** キングダム 大将軍の帰還
*2 *7909 *83343 *463 *86 *82.2% ルックバック
*3 *5539 *62398 *432 167 *62.9% 九十歳。何がめでたい
*4 *4444 *70499 *532 177 *73.8% ディア・ファミリー
*5 *2300 *41728 *325 152 *52.0% クワイエット・プレイス:DAY1
*6 *2211 *36886 *272 171 *85.4% 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
*7 *1987 *45906 *344 126 *37.4% フェラーリ
*8 *1707 *35226 *291 147 *26.2% 言えない秘密
*9 *1516 *24358 *185 *50 ****** メイ・ディセンバー ゆれる真実
10 *1448 *69016 *457 159 *79.0% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
11 *1428 *20880 *157 *48 ****** 密輸 1970
12 *1336 *24336 *138 *40 *62.5% コードギアス 奪還のロゼ 第3幕
13 *1087 *24744 *159 157 *93.6% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
14 *1075 *22100 *169 161 *73.3% 劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
15 **974 *17200 *116 *44 *46.1% 先生の白い嘘
16 **972 *18675 *153 144 *70.8% 帰ってきた あぶない刑事
17 **957 *24972 *195 163 *36.2% バッドボーイズ RIDE OR DIE
18 **898 *20892 *175 130 *48.8% 映画 おいハンサム!!
19 **871 *17927 *136 *89 *67.3% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:
20 **790 *12945 **95 *30 ****** お母さんが一緒
21 **587 **6682 **49 *15 ****** 大いなる不在
22 **561 **3488 **26 *25 3116.7% シネマ歌舞伎 桜姫東文章 下の巻
23 **472 *12193 **98 *88 *52.7% 朽ちないサクラ
24 **435 **4308 **37 *34 *55.0% 映画「からかい上手の高木さん」
25 **430 **4647 **35 *30 *57.0% ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ






この紙ペラ特典やべーだろ
誰がリピートすんだよ
 
第1章3週目入場者特典バナー

で、3週も紙ペラとか舐めてんのかよ

1週目特典 紙ペラ
2週目特典 紙ペラ
3週目特典 紙ペラ

わざとやってんのかこのアホ

せめてこのくらいやれ

novelty_shikishi_02
novelty_shikishi_03



160: 2022/06/06(月) 15:01:17.66 ID:8I+BIwu80
見れば金が増えるからな
https://i.imgur.com/w4ET00d.jpgno title



これとか