
本田未央P
2024年07月07日 14:15
シャニシンは映画館潰す気かよ
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240707
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 17172 85532 478 159 *63.1% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
*2 12249 56258 179 *72 105.6% ルックバック
*3 *8156 75335 405 167 *64.1% 九十歳。何がめでたい
*4 *7978 58388 291 178 *67.7% ディア・ファミリー
*5 *5705 24577 151 173 *64.1% 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
*6 *5538 62388 241 130 ****** フェラーリ
*7 *4179 37321 199 153 *48.4% クワイエット・プレイス:DAY1
*8 *3660 18798 *77 *39 ****** コードギアス 奪還のロゼ 第3幕
*9 *3660 27794 186 152 *53.9% 言えない秘密
10 *2974 15955 131 139 *47.4% 映画 おいハンサム!!
11 *2654 16699 118 157 *60.1% 帰ってきた あぶない刑事
12 *2595 11239 *69 *94 *72.6% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:
13 *2384 19827 *92 *45 ****** 先生の白い嘘
14 *2350 15149 100 169 119.7% 劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
15 *2128 21127 143 176 *39.3% バッドボーイズ RIDE OR DIE
16 *1869 *7249 *46 *93 ****** 天外者 七夕 上映会 Vol.4
17 *1860 *4672 *59 *71 ****** 宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演千秋楽「月城かなとラストデイ」ライブ中継
18 *1456 *5608 *40 109 *63.7% 映画「からかい上手の高木さん」
19 *1208 *8406 *48 160 *63.3% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
20 *1177 18472 *87 *50 ****** アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season 第1章
6
17. 本田未央P
2024年07月07日 14:18
>>15
公開3日目にして着席率6%😭

本家のアンパンマンがポシェットとタンバリン配ってるんだから笛かなんか配れば
2024年07月07日 14:15
シャニシンは映画館潰す気かよ
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20240707
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 17172 85532 478 159 *63.1% それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン
*2 12249 56258 179 *72 105.6% ルックバック
*3 *8156 75335 405 167 *64.1% 九十歳。何がめでたい
*4 *7978 58388 291 178 *67.7% ディア・ファミリー
*5 *5705 24577 151 173 *64.1% 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
*6 *5538 62388 241 130 ****** フェラーリ
*7 *4179 37321 199 153 *48.4% クワイエット・プレイス:DAY1
*8 *3660 18798 *77 *39 ****** コードギアス 奪還のロゼ 第3幕
*9 *3660 27794 186 152 *53.9% 言えない秘密
10 *2974 15955 131 139 *47.4% 映画 おいハンサム!!
11 *2654 16699 118 157 *60.1% 帰ってきた あぶない刑事
12 *2595 11239 *69 *94 *72.6% 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:
13 *2384 19827 *92 *45 ****** 先生の白い嘘
14 *2350 15149 100 169 119.7% 劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
15 *2128 21127 143 176 *39.3% バッドボーイズ RIDE OR DIE
16 *1869 *7249 *46 *93 ****** 天外者 七夕 上映会 Vol.4
17 *1860 *4672 *59 *71 ****** 宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演千秋楽「月城かなとラストデイ」ライブ中継
18 *1456 *5608 *40 109 *63.7% 映画「からかい上手の高木さん」
19 *1208 *8406 *48 160 *63.3% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
20 *1177 18472 *87 *50 ****** アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season 第1章
6
17. 本田未央P
2024年07月07日 14:18
>>15
公開3日目にして着席率6%😭

本家のアンパンマンがポシェットとタンバリン配ってるんだから笛かなんか配れば

コメント
コメント一覧 (72)
b
が
しました
劣化アンパンマンのアイドルアニメ見るくらいなら本家のアンパンマン観に行くわ
b
が
しました
2期も爆死確定したし取り敢えずシャニ有識者の見解を聞きたいなぁ
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
本日開催!第1章上映記念舞台挨拶
7月7日(日)舞台挨拶に参加されるプロデューサーさん!よろしくお願いします✨
【第1章大ヒット上映中!】
公式が観客動員ランキング20位で大ヒットって宣伝してるの悲しくなってくるな
信者すら爆死してるのは劇場のガラガラっぷりで分かってるだろうに
b
が
しました
つまりシャニの勝ちだ
b
が
しました
b
が
しました
ちょっと欲しいやんか
b
が
しました
販売数 座席数 着席率
*7694 *61061 12.6% (18金)初日
*7904 *59365 13.3% (19土)舞台挨拶
*3333 *58956 5.6% (20日)
*1555 *59149 2.6% (21月)
*1185 *57592 2.1% (22火)
*1323 *58608 2.2% (23水)
*1311 *58366 2.2% (24木)
*1353 *16867 8.0% (25金)応援開始&特典切替
*2961 *16398 18% (26土)
*2070 *15651 13.2% (27日)
ゴミミに勝ってて🌱🤣𐤔
b
が
しました
なんでこんな金をドブに捨てるようなことするんだよ…
席数半分でも12%か…終わってるな
b
が
しました
子ども券でこれくらいのものが付くのかなり頑張ってるな
b
が
しました
b
が
しました
こんな豚小屋でレスバしてる暇あるなら映画館行けや
マジで映画館かわいそうだぞ
b
が
しました
b
が
しました
2期放映中にシャニソンアニバを迎えて盛り上がる算段だったろうけど。
b
が
しました
自身の出演してるコンテンツが如何に人気がないかを目の前でまざまざと見せつけられるわけだろ
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
このタイミングでアンパンマン上映が来て1位とるとか、さすが高山演出だわ🤗
b
が
しました
みんな食わず嫌いしないで見てほしいな
まぁ1期見てそんな気起きねーよ!ってのはわからなくもないけどさ
b
が
しました
コメントする