
なあ、夕方からずっとスクフェス2が張り付いてるのなんなんwwww
この辺ががめい算って言われる所以だよな…元々マスクデータだから仕方ないけど
| 99 ⇒0 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク GAME:71 MUS:3 ADV:15 |
| 104 ⇒0 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ GAME:73 MUS:4 RPG:35 |
| 136 ⇒0 | レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~ GAME:96 RPG:46 |
| 138 ⇒0 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! GAME:98 MUS:5 ADV:19 |
| 153 ⇒0 | Link!Like!ラブライブ! GAME:109 CRD:12 |
| 190 ⇒0 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ GAME:137 MUS:6 CRD:17 |
| 308 ▼15 | アイドルマスター シャイニーカラーズ RPG:130 ADV:51 |
| 320 ▼10 | アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism SLG:55 MUS:12 | ||
| 321 ▼2 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2(スクフェス2) ADV:56 MUS:13 |

コメント
コメント一覧 (8)
b
が
しました
b
が
しました
こればっかりはマスクデータの圏外だからしょうがないんだけど
b
が
しました
誰のガチャやってる期間なんだろ
b
が
しました
コメントする