F9po48bbgAA-5qb

(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20231101(水)

(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20231101
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *5190 65647 293 180 *78.7% ミステリと言う勿れ
*2 *3791 33242 216 170 *69.2% アナログ
*3 *3644 96834 382 175 ****** ドミノ
*4 *3094 55253 283 177 *49.4% ザ・クリエイター/創造者
*5 *2628 28363 162 154 *65.0% キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
*6 *2450 26039 189 172 *57.6% ゆとりですがなにか インターナショナル
*7 *2254 47943 274 173 *45.3% おまえの罪を自白しろ
*8 *1828 27026 177 162 *64.4% 映画「沈黙の艦隊」
*9 *1443 16479 *98 *64 ****** SISU/シス 不死身の男
10 *1430 41025 167 175 *79.3% ONE PIECE FILM RED
11 *1412 16730 126 175 *68.7% キリエのうた
12 *1315 35947 128 *50 ****** デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING
13 *1201 19744 116 *70 ****** 愛にイナズマ
14 *1033 16666 106 *90 *64.9% 北極百貨店のコンシェルジュさん
15 *1012 18118 112 *78 ****** 唄う六人の女
16 **753 *4148 *25 *33 *75.0% 月
17 **652 *6772 *23 *26 ****** BLUE GIANT
18 **631 *8976 *64 162 119.1% 君たちはどう生きるか
19 **626 *7871 *46 *74 137.6% 映画プリキュアオールスターズF
20 **590 *6681 *47 121 *43.1% イコライザー THE FINAL
21 **507 *7422 *45 142 *70.3% ジョン・ウィック コンセクエンス
22 **505 12196 *44 *55 *95.6% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
23 **474 *8271 *59 103 *37.9% オペレーション・フォーチュン
24 **456 *5278 *13 *16 ****** タカラヅカ・レビュー・シネマ 星組公演「1789-バスティーユの恋人たち-」(DOLBY-ATMOS
25 **419 10667 *53 *56 *62.1% ガールズ&パンツァー 最終章 第4話
終わっててくさ
着席率過去最低更新しようにも見れねえじゃん