
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20231028
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7127 43497 161 153 *68.9% ONE PIECE FILM RED
*2 *6015 47369 218 170 *68.2% ミステリと言う勿れ
*3 *5426 36060 124 *48 ****** デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING
*4 *5033 68578 277 166 ****** ドミノ
*5 *4177 30639 173 167 *40.8% ザ・クリエイター/創造者
*6 *3761 22359 154 161 *68.8% アナログ
*7 *3753 12635 *44 *53 *76.3% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
*8 *3747 23061 118 149 *81.7% 映画プリキュアオールスターズF
*9 *2908 30501 181 164 *25.6% おまえの罪を自白しろ
10 *2873 17985 *99 144 *49.2% キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
11 *2634 *2646 *22 *22 ****** ディズニー100フィルム・フェスティバル「塔の上のラプンツェル」
12 *2335 *9188 *51 *54 *94.6% ガールズ&パンツァー 最終章 第4話
13 *2293 15388 121 157 *45.3% ゆとりですがなにか インターナショナル
14 *2202 17627 *81 *50 ****** アイドルマスター シャイニーカラーズ 第1章
15 *2196 16996 120 152 *50.4% 映画「沈黙の艦隊」
16 *1732 10318 *63 *60 ****** SISU/シス 不死身の男
17 *1566 11844 *79 *85 *61.0% 北極百貨店のコンシェルジュさん
18 *1293 *9845 *78 161 *41.7% キリエのうた
19 *1235 *1235 *11 *11 ****** 塔の上のラプンツェル
20 *1157 12502 *74 *66 ****** 愛にイナズマ
21 **964 11823 *76 *73 ****** 唄う六人の女
22 **937 *6704 *21 *23 ****** BLUE GIANT
23 **720 *4762 *30 117 *76.0% ジョン・ウィック コンセクエンス
24 **665 *4292 *31 *95 *37.0% オペレーション・フォーチュン
25 **590 *5230 *36 *74 *44.4% 死霊館のシスター

コメント
コメント一覧 (119)
b
が
しました
俺もみに行こ
b
が
しました
b
が
しました
ミリシタはアクティブ減ってシャニもカクカクアニメで他界者出るしで逆に寿命縮んどるやんけ
b
が
しました
「ミリシャニにけじめをつけて新マスが本命」ぐらいしか肯定的な説明が付けられないな
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
このままじゃ赤字になるな
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
ただこっから女児女児言い出すのは勘弁してくれ。いつもの意識高い()やつでいいからさ。
b
が
しました
専門学校の生徒が作ったみたいな車のCG出てきて笑う以前に真顔になっちまったよ
b
が
しました
進出してるのであってこの客足がアイマスがその人気の域
に達して無いコンテンツである事を証明してる
ミリもシャニも身の丈に合わせてアソビストア
限定配信にでもしとけば良かったのに
b
が
しました
b
が
しました
総括の与太話を真に受けて逃げてるだけでしかないのに
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
顔は見れるけど髪の毛とか背景とか細部が荒すぎるシャニアニ
b
が
しました
誰か原因教えて
b
が
しました
ミリアニはここから舞台挨拶ブーストで5000人増やすんだよな
シャニアニにそこまでの勢いは出せないな…。
b
が
しました
b
が
しました
コメントする