dシャニ金曜の座席数出てたけど
12 *43445 168 258.6 3.4 *50 **0 ***** アイドルマスター シャイニーカラーズ 第1章
ミリより少ないとはいえどんな判断でこの席数なんだ
9. 本田未央、最強!!2023年08月24日 07:35
座席数推移先週金→今週金
*58029→9968未満(25位圏外) アイドルマスター ミリオンライブ! 第1幕
3
14. 本田未央、最強!!2023年08月24日 07:45
>>9
83%カットは草なんよ
15. 本田未央、最強!!2023年08月24日 07:51
>>9
この減らされ方なら着席率で遊べるのも今日までか
その着席率も2%前後で推移してそんな極端な変動ないと思うけど
492: 2023/10/20(金) 01:02:37.73 ID:zSqKRob10
木曜の動員結果
これを持ちましてほぼ上映終了、ムビチケ使い切れなかった人は豊洲・新宿・横浜にてどうぞ
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20231019
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9309 192036 799 180 *76.4% ミステリと言う勿れ
*2 *8976 130701 763 170 *66.1% アナログ
*3 *7339 268910 876 172 ****** ゆとりですがなにか インターナショナル
*4 *6049 121507 720 173 *70.1% 映画「沈黙の艦隊」
*5 *4530 149505 714 175 ****** キリエのうた
*6 *4451 *66665 436 135 *48.4% イコライザー THE FINAL
*7 *3950 *66129 420 109 ****** オペレーション・フォーチュン
*8 *2991 *70030 405 *84 ****** 死霊館のシスター
*9 *2567 *39880 264 168 *57.7% ジョン・ウィック コンセクエンス
10 *2332 *24568 *85 *76 ****** テイラー・スウィフト:THE ERAS TOUR
11 *1982 *48094 230 *56 *53.4% ガールズ&パンツァー 最終章 第4話
12 *1862 *17531 107 *39 ****** 月
13 *1772 *22205 143 *73 *74.4% 二十歳に還りたい。
14 *1746 *30961 244 172 *48.6% BAD LANDS バッド・ランズ
15 *1417 *20457 159 142 *65.9% ホーンテッドマンション
16 *1349 *38952 253 166 109.1% 映画プリキュアオールスターズF
17 *1160 *38385 273 *63 ****** 大雪海のカイナ ほしのけんじゃ
18 *1139 *17983 149 143 *84.1% グランツーリスモ
19 *1115 *20587 152 *51 ****** 春画先生
20 *1092 *23845 163 157 *88.9% 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)
21 **997 *21757 163 162 *81.5% 君たちはどう生きるか
22 **971 *17568 129 127 *62.8% こんにちは、母さん
23 **966 **7042 *50 *46 259.0% アイドルマスター ミリオンライブ! 第3幕
24 **805 *20947 160 159 *80.5% キングダム 運命の炎
25 **769 *14773 133 *88 *41.8% アントニオ猪木をさがして 先行イベント上映
これを持ちましてほぼ上映終了、ムビチケ使い切れなかった人は豊洲・新宿・横浜にてどうぞ
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20231019
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9309 192036 799 180 *76.4% ミステリと言う勿れ
*2 *8976 130701 763 170 *66.1% アナログ
*3 *7339 268910 876 172 ****** ゆとりですがなにか インターナショナル
*4 *6049 121507 720 173 *70.1% 映画「沈黙の艦隊」
*5 *4530 149505 714 175 ****** キリエのうた
*6 *4451 *66665 436 135 *48.4% イコライザー THE FINAL
*7 *3950 *66129 420 109 ****** オペレーション・フォーチュン
*8 *2991 *70030 405 *84 ****** 死霊館のシスター
*9 *2567 *39880 264 168 *57.7% ジョン・ウィック コンセクエンス
10 *2332 *24568 *85 *76 ****** テイラー・スウィフト:THE ERAS TOUR
11 *1982 *48094 230 *56 *53.4% ガールズ&パンツァー 最終章 第4話
12 *1862 *17531 107 *39 ****** 月
13 *1772 *22205 143 *73 *74.4% 二十歳に還りたい。
14 *1746 *30961 244 172 *48.6% BAD LANDS バッド・ランズ
15 *1417 *20457 159 142 *65.9% ホーンテッドマンション
16 *1349 *38952 253 166 109.1% 映画プリキュアオールスターズF
17 *1160 *38385 273 *63 ****** 大雪海のカイナ ほしのけんじゃ
18 *1139 *17983 149 143 *84.1% グランツーリスモ
19 *1115 *20587 152 *51 ****** 春画先生
20 *1092 *23845 163 157 *88.9% 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)
21 **997 *21757 163 162 *81.5% 君たちはどう生きるか
22 **971 *17568 129 127 *62.8% こんにちは、母さん
23 **966 **7042 *50 *46 259.0% アイドルマスター ミリオンライブ! 第3幕
24 **805 *20947 160 159 *80.5% キングダム 運命の炎
25 **769 *14773 133 *88 *41.8% アントニオ猪木をさがして 先行イベント上映
58029から7042か

コメント
コメント一覧 (126)
b
が
しました
楽しみだな😁
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
そう言うもんだと思ってどうこう言うつもりはないわ
b
が
しました
b
が
しました
初日の着席率が12.6%だから、シャニは、最低5475人は動員しないとミリ以下
7694超えたら完勝
6000台ならまあ勝ちって言ってよさそうね
b
が
しました
ちゃんと公平に評価してやるからな!!
b
が
しました
b
が
しました
販売数 座席数 着席率
*7694 *61061 12.6% (18金)初日
*7904 *59365 13.3% (19土)舞台挨拶
*3333 *58956 5.6% (20日)
*1555 *59149 2.6% (21月)
*1185 *57592 2.1% (22火)
*1323 *58608 2.2% (23水)
*1311 *58366 2.2% (24木)
*1353 *16867 8.0% (25金)応援開始&特典切替
*2961 *16398 18% (26土)
*2070 *15651 13.2% (27日)
**673 *15044 4.4% (28月)
**587 *14359 4% (29火)
圏外 (25位**647) (30水)
**522 *14919 3.4% (31木)
*1339 **8713 15.3% (1金)特典切替
**2391 **8261 28.9% (2土)
*1929 **8188 23.5% (3日)
**785 **8336 9.4% (4月)
**857 **7952 10.7% (5火)
**828 **8106 10.2% (6水)
*1165 **8340 13.9% (7木)
*6275 *29989 20.9% (8金)第二幕開始
b
が
しました
レイトショーでも終電でギリギリ
b
が
しました
まああのCGの出来じゃな
b
が
しました
168席/43445席=3.87‰
b
が
しました
まぁ短編では無能やないし、この失敗を経験にして将来は長編アニメーションでも活躍して欲しいね
b
が
しました
そういえば死ね死ねくん最近見ないな🙄
b
が
しました
シノアリスサービス終了
b
が
しました
現実を見る時期になってると思うんだけど
b
が
しました
この赤字がビーリオーン🤣
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
ミリが酷すぎたから少なくしたのかな…どう考えてもミリより格上なのにおかしいじゃん
b
が
しました
コメントする