
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20230909
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 48516 326514 1068 175 ****** 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)
*2 46374 195985 *895 183 *72.0% ホーンテッドマンション
*3 17010 *86329 *630 183 *78.2% 君たちはどう生きるか
*4 16619 100019 *631 177 *63.0% MEG ザ・モンスターズ2
*5 16367 *90976 *564 181 *72.4% キングダム 運命の炎
*6 15699 *97478 *629 172 *63.5% こんにちは、母さん
*7 15478 181977 *854 171 ****** 禁じられた遊び
*8 11462 *53741 *309 171 *71.2% ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE
*9 10528 *41588 *290 171 *69.9% マイ・エレメント
10 10168 *47062 *295 124 *76.3% 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく
11 *8941 *37859 *299 170 *67.4% Gメン
12 *6484 *33073 *218 165 *56.7% しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~
13 *6273 *28424 *191 *53 ****** アイドルマスター ミリオンライブ! 第2幕
14 *5037 *21131 *130 *61 *64.6% BE:the ONE
15 *4526 *16176 *111 *56 *63.8% アステロイド・シティ
16 *4434 *22155 *168 154 *60.5% 映画「SAND LAND」
17 *3821 *15917 **91 *45 ****** 機動戦士ガンダムSEED スペシャルエディションII 遥かなる暁 HDリマスター
18 *3805 *11502 **98 101 129.7% Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023 LIVE VIEWING
19 *3506 *16125 *115 110 *63.4% バービー
20 *3405 *37265 *173 *51 ****** YOSHIKI:UNDER THE SKY ジャパンプレミアライブビューイング
21 *3133 *21100 *164 134 *56.0% 春に散る
22 *2983 *11431 **57 *48 105.8% 特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~
23 *1976 *15109 **97 *95 *55.3% ミンナのウタ
24 *1959 *15383 *116 *29 ****** ドラキュラ/デメテル号最期の航海
25 *1924 *12811 **93 *96 *50.6% トランスフォーマー/ビースト覚醒
5. 最高確認会2023年09月09日 01:18
アイドルマスター ミリオンライブ!
販売数 座席数 着席率
*7694 *61061 12.6% (18金)初日
*7904 *59365 13.3% (19土)舞台挨拶
*3333 *58956 5.6% (20日)
*1555 *59149 2.6% (21月)
*1185 *57592 2.1% (22火)
*1323 *58608 2.2% (23水)
*1311 *58366 2.2% (24木)
*1353 *16867 8.0% (25金)応援開始&特典切替
*2961 *16398 18% (26土)
*2070 *15651 13.2% (27日)
**673 *15044 4.4% (28月)
**587 *14359 4% (29火)
圏外 (25位**647) (30水)
**522 *14919 3.4% (31木)
*1339 **8713 15.3% (1金)特典切替
**2391 **8261 28.9% (2土)
*1929 **8188 23.5% (3日)
**785 **8336 9.4% (4月)
**857 **7952 10.7% (5火)
**828 **8106 10.2% (6水)
*1165 **8340 13.9% (7木)
*6275 *29989 20.9% (8金)第二幕開始
多少波があるものの着々と下がってるわね
つか3週間もやっといて15%超えたのが5日しか無いのどういう事
5
10. 最高確認会2023年09月09日 01:26
>>5
圏外行ったの1日だけだったか
2週目の特典のダメさが如実に出てるな
0
12. 本田未央最強!!2023年09月09日 01:27
>>5
15%にこだわるのは指標として当然とはいえ
販売数1位のホーンテッドマンションですら11%なんだ
そこまで映画業界は下火なんだと理解できる

コメント
コメント一覧 (27)
b
が
しました
b
が
しました
勝った
b
が
しました
あれだけ啖呵を切ったのにここまでボロボロに負けて恥ずかしくないの?🤣
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
67位 デレステ
82位 ブルアカ
b
が
しました
らしいから楽しみにしておくわ
b
が
しました
b
が
しました
今日が1幕みたいな奈落じゃない限りそこそこ安定しそう
というか1幕はなんで3日目にして前日の半減までいったんだ
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
コメントする