


こんなにかわいいのに😭








| 1 ⇒0 | Fate/Grand Order (Aniplex Inc.) | ||
| 2 ⇒0 | ピッコマ - 人気マンガが待てば読める漫画アプリ (Kakao Japan Corp.) | ||
| 3 ⇒0 | LINEマンガ (LINE Corporation) | ||
| 4 ⇒0 | ONE PIECE バウンティラッシュ (BANDAI NAMCO Ente...) | ||
| 5 ⇒0 | プロ野球スピリッツA (KONAMI) | ||
| 6 ⇒0 | パズル&ドラゴンズ (GungHo Online Ent...) | ||
| 7 ▲1 | モンスターストライク (XFLAG, Inc.) | ||
| 8 ▼1 | YouTube (Google, Inc.) | ||
| 9 ▲1 | アークナイツ (Yostar, Inc.) | ||
| 10 ▲2 | Tower of Fantasy(タワーオブファンタジー) (Level Infinite) |
| 11 ▼2 | Pokémon GO (Niantic, Inc.) | ||
| 12 ▼1 | グランブルーファンタジー (Cygames, Inc.) | ||
| 13 ⇒0 | LINE (LINE Corporation) | ||
| 14 ▲1 | LINE MUSIC(ラインミュージック) (LINE MUSIC CORPOR...) | ||
| 15 ▼1 | 鋼の錬金術師 MOBILE (SQUARE ENIX) | ||
| 16 ▲1 | Pairs(ペアーズ)-婚活・恋活マッチングアプリ (eureka,Inc.) | ||
| 17 ▲1 | ONE PIECE トレジャークルーズ (BANDAI NAMCO Ente...) | ||
| 18 ▲5 | TikTok ティックトック (TikTok Pte. Ltd.) | ||
| 19 ▼3 | パズル&サバイバル (37GAMES) | ||
| 20 ⇒0 | Tinder (Tinder Inc.) | ||
| 21 ▲7 | シャドウバース (Shadowverse) (Cygames, Inc.) | ||
| 22 ▼1 | 星のドラゴンクエスト (SQUARE ENIX INC) | ||
| 23 ▼1 | 荒野行動 (NetEase Games) | ||
| 24 ▲2 | AbemaTV (株式会社AbemaTV) | ||
| 25 ▼6 | リネージュW(Lineage W) (NCSOFT) | ||
| 26 ▼2 | タップル誕生 (MatchingAgent, Inc.) | ||
| 27 ▼2 | U-NEXT (U-NEXT Co.,Ltd.) | ||
| 28 ▲8 | 三國志 覇道 (KOEI TECMO GAMES ...) | ||
| 29 ▲8 | ドラゴンクエストタクト (SQUARE ENIX) | ||
| 30 ▲4 | ウマ娘 プリティーダービー (Cygames, Inc.) |
| 31 ▼1 | 原神 (miHoYo Limited) | ||
| 32 ▲3 | マフィア・シティ-極道風雲 (YOTTA GAMES LIMITED) | ||
| 33 ▼2 | 放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜 (Mamiko Nakao) | ||
| 34 ▼1 | ドラゴンクエストウォーク (SQUARE ENIX INC) | ||
| 35 ▼8 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神-オンラインRPG (Marvelous Inc.) | ||
| 36 ▲3 | ヘブンバーンズレッド (WFS, Inc.) | ||
| 37 ▼8 | ドラゴンボール レジェンズ (BANDAI NAMCO Ente...) | ||
| 38 ⇒0 | NieR Re[in]carnation (SQUARE ENIX) | ||
| 39 ▼7 | 夢職人と忘れじの黒い妖精 (GCREST,Inc.) | ||
| 40 ▲2 | マガジンポケット(マガポケ) (Kodansha Ltd.) | ||
| 41 ▼1 | DAZN (DAZN) | ||
| 42 ▲2 | 出会いはwith(ウィズ) 婚活・恋活・恋愛アプリ (IGNIS LTD.) | ||
| 43 ▼2 | Hulu / フールー (HJ Holdings, Inc.) | ||
| 44 ▲1 | あんさんぶるスターズ!!Music (Happy Elements K.K) | ||
| 45 ▲12 | 17 Live(イチナナ) - ライブ配信 SNSアプリ (MachiPOPO, Inc) | ||
| 46 ⇒0 | ホームスケイプ (Homescapes) (Playrix Games) | ||
| 47 ▲3 | LINE ポコポコ (LINE Corporation) | ||
| 48 ▲3 | 少年ジャンプ+ 人気漫画が毎日更新の最強マンガ雑誌アプリ (SHUEISHA Inc.) | ||
| 49 ▼1 | ライフアフター (NetEase Games) | ||
| 50 ▼7 | Age of Z (CamelGames INC.) |

コメント
コメント一覧 (91)
逆に言うとここ1ヶ月のセルランが高くてもそれは選挙チケットのお陰なので実績にできない😭
b
が
しました
何故か6枚貰ってるけど🤭
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
・アニバ前
・性能が変わらないノワール
これで売上伸びると思うほうがおかしいわ
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
8.28が地獄と化しそうやね😂
b
が
しました
これがウマ娘のフェスだったら5位以下になることねぇぞ…早くサ終してウマ娘に吸収されろゴミ
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
むしろこれまでが回り過ぎてたぐらいや
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
アホ「んなわけねーだろカス、声無しの嫉妬かw」
運営「総選挙一年かけてやります、モバの投票も無くして終わらせました」
アホ「本当に終わったわ…デレステももう長く無いやろこれ…」
有識者「だから言っただろ、残された道は190人アニメで全員声つけるべき」
アホ「せやな、これで全員声ついてなかったらワイもデレステ辞めるわ」
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
りあむ予想多いけどアイツ前にアニバフェスやってるし…
b
が
しました
もう人気キャラだけでいいやん
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
ソシャゲの宿命であるサービス終了を意識してしまうユーザーは少なからすおるんよな
明日消えることはないにせよいつかは確実にプレイできなくなるゲームに金を注ぎ込むのに
リスクを感じるのは当然の心理や
b
が
しました
人気キャラのフェス限消化しちゃったからその救済策なのかと思ったら毎月出すとかアホやろ
b
が
しました
b
が
しました
姉妹なこと覚えてるけど忘れるわ
印象薄すぎるねん
b
が
しました
これが依田とか佐藤とか、総選挙で莉嘉よりもまともな数字出してる奴の方でこれやらかしてたらボロクソに叩かれてるだろ?
総選挙もセルランもダメで貰うものもらってる方が数段やばいのに
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
そもそも不人気キャラだし
b
が
しました
コメントする