
引用元: ・2021年現在のpixivデレマスR18絵率ランキング
1: 2021/11/29(月) 16:14:15.33 ID:basE29r4pNIKU
名前 属性 総画像 R-18画像 R-18率(%)
及川雫 パッション 4296 1678 39.06
海老原菜帆 パッション 660 212 32.12
佐々木千枝 クール 4725 1233 26.10
福山舞 キュート 1272 325 25.55
西川保奈美 クール 194 47 24.23
浅野風香 キュート 479 116 24.22
十時愛梨 パッション 4328 1020 23.57
新田美波 クール 7019 1590 22.65
浜川愛結奈 パッション 137 31 22.63
ルーキートレーナー - 444 100 22.52
櫻井桃華 キュート 5395 1205 22.34
及川雫 パッション 4296 1678 39.06
海老原菜帆 パッション 660 212 32.12
佐々木千枝 クール 4725 1233 26.10
福山舞 キュート 1272 325 25.55
西川保奈美 クール 194 47 24.23
浅野風香 キュート 479 116 24.22
十時愛梨 パッション 4328 1020 23.57
新田美波 クール 7019 1590 22.65
浜川愛結奈 パッション 137 31 22.63
ルーキートレーナー - 444 100 22.52
櫻井桃華 キュート 5395 1205 22.34
2: 2021/11/29(月) 16:14:53.01 ID:v65sZs/30NIKU
雪美ちゃんごめん
16: 2021/11/29(月) 16:19:46.27 ID:M1v4eRJr0NIKU
>>2
緒方智絵里 人殺し 温泉 ガシャ ホームドア 弱気な背中押してくれた
緒方智絵里 人殺し 温泉 ガシャ ホームドア 弱気な背中押してくれた
3: 2021/11/29(月) 16:15:06.41 ID:basE29r4pNIKU
美城常務 - 740 162 21.89
城ヶ崎莉嘉 パッション 7207 1515 21.02
向井拓海 パッション 3435 703 20.47
榊原里美 キュート 430 87 20.23
柳瀬美由紀 キュート 665 132 19.85
相原雪乃 キュート 509 101 19.84
橘ありす クール 9708 1900 19.57
城ヶ崎美嘉 パッション 9157 1757 19.19
三船美優 クール 4146 791 19.08
赤城みりあ パッション 6022 1127 18.71
城ヶ崎莉嘉 パッション 7207 1515 21.02
向井拓海 パッション 3435 703 20.47
榊原里美 キュート 430 87 20.23
柳瀬美由紀 キュート 665 132 19.85
相原雪乃 キュート 509 101 19.84
橘ありす クール 9708 1900 19.57
城ヶ崎美嘉 パッション 9157 1757 19.19
三船美優 クール 4146 791 19.08
赤城みりあ パッション 6022 1127 18.71
4: 2021/11/29(月) 16:15:36.99 ID:basE29r4pNIKU
片桐早苗 パッション 2936 548 18.66
大石泉 クール 1041 193 18.54
鷹富士茄子 クール 2200 403 18.32
鷺沢文香 クール 11000 1998 18.16
真鍋いつき パッション 396 70 17.68
的場梨沙 パッション 3199 560 17.51
ベテラントレーナー - 217 38 17.51
夢見りあむ パッション 10809 1878 17.37
遊佐こずえ キュート 3284 552 16.81
トレーナー - 143 24 16.78
大石泉 クール 1041 193 18.54
鷹富士茄子 クール 2200 403 18.32
鷺沢文香 クール 11000 1998 18.16
真鍋いつき パッション 396 70 17.68
的場梨沙 パッション 3199 560 17.51
ベテラントレーナー - 217 38 17.51
夢見りあむ パッション 10809 1878 17.37
遊佐こずえ キュート 3284 552 16.81
トレーナー - 143 24 16.78
5: 2021/11/29(月) 16:16:06.65 ID:basE29r4pNIKU
土屋亜子 パッション 594 98 16.50
兵藤レナ キュート 491 81 16.50
篠原礼 クール 281 46 16.37
三村かな子 キュート 7235 1179 16.30
大沼くるみ キュート 1139 185 16.24
大槻唯 パッション 4372 692 15.83
池袋晶葉 キュート 2688 422 15.70
乙倉悠貴 キュート 3654 568 15.54
松本沙理奈 クール 703 109 15.50
八神マキノ クール 1081 166 15.36
兵藤レナ キュート 491 81 16.50
篠原礼 クール 281 46 16.37
三村かな子 キュート 7235 1179 16.30
大沼くるみ キュート 1139 185 16.24
大槻唯 パッション 4372 692 15.83
池袋晶葉 キュート 2688 422 15.70
乙倉悠貴 キュート 3654 568 15.54
松本沙理奈 クール 703 109 15.50
八神マキノ クール 1081 166 15.36
6: 2021/11/29(月) 16:16:32.49 ID:basE29r4pNIKU
白雪千夜 キュート 2736 414 15.13
道明寺歌鈴 キュート 1680 254 15.12
横山千佳 キュート 1233 186 15.09
江上椿 キュート 146 22 15.07
望月聖 クール 1113 166 14.91
日下部若葉 キュート 484 72 14.88
水本ゆかり キュート 3086 456 14.78
結城晴 クール 3895 570 14.63
五十嵐響子 キュート 4170 608 14.58
相葉夕美 パッション 3045 443 14.55
太田優 キュート 145 21 14.48
道明寺歌鈴 キュート 1680 254 15.12
横山千佳 キュート 1233 186 15.09
江上椿 キュート 146 22 15.07
望月聖 クール 1113 166 14.91
日下部若葉 キュート 484 72 14.88
水本ゆかり キュート 3086 456 14.78
結城晴 クール 3895 570 14.63
五十嵐響子 キュート 4170 608 14.58
相葉夕美 パッション 3045 443 14.55
太田優 キュート 145 21 14.48
7: 2021/11/29(月) 16:17:12.40 ID:basE29r4pNIKU
小日向美穂 キュート 5575 799 14.33
野々村そら パッション 324 46 14.20
ケイト クール 295 41 13.90
西島櫂 パッション 389 54 13.88
冴島清美 パッション 426 59 13.85
ナターリア パッション 2107 291 13.81
丹羽仁美 キュート 327 45 13.76
久川颯 クール 4183 575 13.75
赤西瑛梨華 キュート 419 57 13.60
黒埼ちとせ キュート 2026 274 13.52
野々村そら パッション 324 46 14.20
ケイト クール 295 41 13.90
西島櫂 パッション 389 54 13.88
冴島清美 パッション 426 59 13.85
ナターリア パッション 2107 291 13.81
丹羽仁美 キュート 327 45 13.76
久川颯 クール 4183 575 13.75
赤西瑛梨華 キュート 419 57 13.60
黒埼ちとせ キュート 2026 274 13.52
8: 2021/11/29(月) 16:17:13.53 ID:WaI2SH9t0NIKU
佐々木千枝一強時代で知識が止まってた
9: 2021/11/29(月) 16:17:22.62 ID:jrdG/c/mdNIKU
三船さん意外と低いな
10: 2021/11/29(月) 16:17:45.59 ID:basE29r4pNIKU
龍崎薫 パッション 4812 647 13.45
原田美世 キュート 660 86 13.03
古賀小春 キュート 823 107 13.00
渋谷凛 クール 20996 2701 12.86
小室千奈美 クール 126 16 12.70
佐城雪美 クール 4485 565 12.60
アナスタシア クール 7648 961 12.57
千川ちひろ - 3085 387 12.54
小松伊吹 パッション 482 60 12.45
木場真奈美 クール 748 93 12.43
原田美世 キュート 660 86 13.03
古賀小春 キュート 823 107 13.00
渋谷凛 クール 20996 2701 12.86
小室千奈美 クール 126 16 12.70
佐城雪美 クール 4485 565 12.60
アナスタシア クール 7648 961 12.57
千川ちひろ - 3085 387 12.54
小松伊吹 パッション 482 60 12.45
木場真奈美 クール 748 93 12.43
11: 2021/11/29(月) 16:18:10.08 ID:basE29r4pNIKU
柳清良 キュート 339 42 12.39
速水奏 クール 7417 915 12.34
槙原志保 パッション 423 52 12.29
小早川紗枝 キュート 3259 392 12.03
クラリス キュート 1058 127 12.00
梅木音葉 クール 792 95 11.99
黒川千秋 クール 1439 172 11.95
大和亜季 クール 1243 148 11.91
島村卯月 キュート 14987 1784 11.90
氏家むつみ クール 504 60 11.90
速水奏 クール 7417 915 12.34
槙原志保 パッション 423 52 12.29
小早川紗枝 キュート 3259 392 12.03
クラリス キュート 1058 127 12.00
梅木音葉 クール 792 95 11.99
黒川千秋 クール 1439 172 11.95
大和亜季 クール 1243 148 11.91
島村卯月 キュート 14987 1784 11.90
氏家むつみ クール 504 60 11.90
12: 2021/11/29(月) 16:18:30.92 ID:basE29r4pNIKU
栗原ネネ キュート 345 41 11.88
斉藤洋子 パッション 612 72 11.76
桃井あずき キュート 1143 133 11.64
高橋礼子 クール 550 63 11.45
成宮由愛 クール 1861 211 11.34
二宮飛鳥 クール 6045 684 11.32
浜口あやめ パッション 1615 182 11.27
マスタートレーナー - 125 14 11.20
姫川友紀 パッション 3497 389 11.12
神崎蘭子 クール 11115 1234 11.10
斉藤洋子 パッション 612 72 11.76
桃井あずき キュート 1143 133 11.64
高橋礼子 クール 550 63 11.45
成宮由愛 クール 1861 211 11.34
二宮飛鳥 クール 6045 684 11.32
浜口あやめ パッション 1615 182 11.27
マスタートレーナー - 125 14 11.20
姫川友紀 パッション 3497 389 11.12
神崎蘭子 クール 11115 1234 11.10
13: 2021/11/29(月) 16:18:50.47 ID:basE29r4pNIKU
難波笑美 パッション 626 69 11.02
塩見周子 クール 6912 759 10.98
緒方智絵里 キュート 7275 791 10.87
脇山珠美 クール 1696 184 10.85
本田未央 パッション 8485 908 10.70
メアリー・コクラン パッション 673 72 10.70
荒木比奈 クール 2788 296 10.62
沢田麻理菜 パッション 200 21 10.50
松原早耶 キュート 172 18 10.47
相馬夏美 パッション 233 24 10.30
塩見周子 クール 6912 759 10.98
緒方智絵里 キュート 7275 791 10.87
脇山珠美 クール 1696 184 10.85
本田未央 パッション 8485 908 10.70
メアリー・コクラン パッション 673 72 10.70
荒木比奈 クール 2788 296 10.62
沢田麻理菜 パッション 200 21 10.50
松原早耶 キュート 172 18 10.47
相馬夏美 パッション 233 24 10.30
14: 2021/11/29(月) 16:19:14.84 ID:basE29r4pNIKU
高垣楓 クール 14059 1439 10.24
水野翠 クール 558 56 10.04
砂塚あきら クール 4254 425 9.99
西園寺琴歌 キュート 915 90 9.84
前川みく キュート 11777 1155 9.81
棟方愛海 キュート 1962 190 9.68
中野有香 キュート 2682 259 9.66
白菊ほたる キュート 3162 304 9.61
佐久間まゆ キュート 9629 920 9.55
北川真尋 パッション 442 42 9.50
水野翠 クール 558 56 10.04
砂塚あきら クール 4254 425 9.99
西園寺琴歌 キュート 915 90 9.84
前川みく キュート 11777 1155 9.81
棟方愛海 キュート 1962 190 9.68
中野有香 キュート 2682 259 9.66
白菊ほたる キュート 3162 304 9.61
佐久間まゆ キュート 9629 920 9.55
北川真尋 パッション 442 42 9.50
15: 2021/11/29(月) 16:19:30.70 ID:basE29r4pNIKU
松尾千鶴 クール 1688 160 9.48
若林智香 パッション 1030 97 9.42
依田芳乃 パッション 5184 485 9.36
大西由里子 キュート 236 22 9.32
上条春菜 クール 1976 184 9.31
高森藍子 パッション 5360 484 9.03
綾瀬穂乃香 クール 1199 108 9.01
涼宮星花 キュート 211 19 9.00
早坂美玲 キュート 3617 323 8.93
北条加蓮 クール 6102 540 8.85
若林智香 パッション 1030 97 9.42
依田芳乃 パッション 5184 485 9.36
大西由里子 キュート 236 22 9.32
上条春菜 クール 1976 184 9.31
高森藍子 パッション 5360 484 9.03
綾瀬穂乃香 クール 1199 108 9.01
涼宮星花 キュート 211 19 9.00
早坂美玲 キュート 3617 323 8.93
北条加蓮 クール 6102 540 8.85
17: 2021/11/29(月) 16:20:03.30 ID:basE29r4pNIKU
持田亜里沙 キュート 739 65 8.80
イヴ・サンタクロース パッション 980 86 8.78
喜多日菜子 パッション 1790 157 8.77
間中美里 キュート 160 14 8.75
村松さくら キュート 446 39 8.74
三好紗南 パッション 2868 249 8.68
岡崎泰葉 クール 1286 111 8.63
杉坂海 パッション 278 24 8.63
柊志乃 クール 501 43 8.58
白坂小梅 クール 15590 1336 8.57
イヴ・サンタクロース パッション 980 86 8.78
喜多日菜子 パッション 1790 157 8.77
間中美里 キュート 160 14 8.75
村松さくら キュート 446 39 8.74
三好紗南 パッション 2868 249 8.68
岡崎泰葉 クール 1286 111 8.63
杉坂海 パッション 278 24 8.63
柊志乃 クール 501 43 8.58
白坂小梅 クール 15590 1336 8.57
18: 2021/11/29(月) 16:20:28.92 ID:basE29r4pNIKU
瀬名詩織 クール 176 15 8.52
古澤頼子 クール 649 54 8.32
神谷奈緒 クール 7580 620 8.18
一ノ瀬志希 キュート 9659 788 8.16
有浦柑奈 キュート 588 48 8.16
楊菲菲 キュート 539 44 8.16
堀裕子 パッション 3980 319 8.02
喜多見柚 パッション 2557 203 7.94
佐藤心 パッション 4523 358 7.92
愛野渚 パッション 366 29 7.92
古澤頼子 クール 649 54 8.32
神谷奈緒 クール 7580 620 8.18
一ノ瀬志希 キュート 9659 788 8.16
有浦柑奈 キュート 588 48 8.16
楊菲菲 キュート 539 44 8.16
堀裕子 パッション 3980 319 8.02
喜多見柚 パッション 2557 203 7.94
佐藤心 パッション 4523 358 7.92
愛野渚 パッション 366 29 7.92
19: 2021/11/29(月) 16:20:44.87 ID:T8np4dU/0NIKU
ワロタ
自分で完結してるやん
伝える努力しろよ
自分で完結してるやん
伝える努力しろよ
20: 2021/11/29(月) 16:20:55.23 ID:basE29r4pNIKU
財前時子 パッション 1462 115 7.87
藤原肇 クール 2635 205 7.78
和久井留美 クール 1564 121 7.74
吉岡沙紀 クール 664 51 7.68
奥山沙織 キュート 670 51 7.61
輿水幸子 キュート 14359 1083 7.54
衛藤美紗希 パッション 310 23 7.42
安部菜々 キュート 9358 680 7.27
川島瑞樹 クール 2992 214 7.15
藤居朋 クール 1456 104 7.14
藤原肇 クール 2635 205 7.78
和久井留美 クール 1564 121 7.74
吉岡沙紀 クール 664 51 7.68
奥山沙織 キュート 670 51 7.61
輿水幸子 キュート 14359 1083 7.54
衛藤美紗希 パッション 310 23 7.42
安部菜々 キュート 9358 680 7.27
川島瑞樹 クール 2992 214 7.15
藤居朋 クール 1456 104 7.14
21: 2021/11/29(月) 16:21:23.37 ID:basE29r4pNIKU
水木聖來 クール 787 56 7.12
双葉杏 キュート 16276 1157 7.11
南条光 パッション 3730 265 7.10
松山久美子 パッション 352 25 7.10
久川凪 パッション 4587 311 6.78
関裕美 キュート 2421 164 6.77
高峯のあ クール 1554 104 6.69
藤本里奈 キュート 1381 92 6.66
今井加奈 キュート 1535 102 6.64
ライラ クール 2353 156 6.63
ヘレン クール 282 18 6.38
双葉杏 キュート 16276 1157 7.11
南条光 パッション 3730 265 7.10
松山久美子 パッション 352 25 7.10
久川凪 パッション 4587 311 6.78
関裕美 キュート 2421 164 6.77
高峯のあ クール 1554 104 6.69
藤本里奈 キュート 1381 92 6.66
今井加奈 キュート 1535 102 6.64
ライラ クール 2353 156 6.63
ヘレン クール 282 18 6.38
22: 2021/11/29(月) 16:21:42.56 ID:basE29r4pNIKU
宮本フレデリカ キュート 7798 497 6.37
首藤葵 パッション 502 32 6.37
松永涼 クール 1595 101 6.33
桐生つかさ クール 901 57 6.33
小関麗奈 パッション 2680 169 6.31
工藤忍 キュート 1316 83 6.31
キャシー・グラハム パッション 255 16 6.27
多田李衣菜 クール 5441 337 6.19
月宮雅 キュート 312 19 6.09
矢口美羽
首藤葵 パッション 502 32 6.37
松永涼 クール 1595 101 6.33
桐生つかさ クール 901 57 6.33
小関麗奈 パッション 2680 169 6.31
工藤忍 キュート 1316 83 6.31
キャシー・グラハム パッション 255 16 6.27
多田李衣菜 クール 5441 337 6.19
月宮雅 キュート 312 19 6.09
矢口美羽
23: 2021/11/29(月) 16:23:49.02 ID:jEsfCKo7aNIKU
イッチの労力に対して内容がないスレ
24: 2021/11/29(月) 16:25:47.87 ID:OMEa47EN0NIKU
末尾rで立てろ
25: 2021/11/29(月) 16:25:58.66 ID:c8AZLBBv0NIKU
これ基本的に人気あって枚数多いやつほどr18率下がるのか
26: 2021/11/29(月) 16:26:45.32 ID:v65sZs/30NIKU
いじめられたからレス止まってるやん😅
27: 2021/11/29(月) 16:27:15.97 ID:TVBFRYLGdNIKU
マキノ増えてくれ
28: 2021/11/29(月) 16:32:30.74 ID:MnO6CB3W0NIKU
トップランカーに入ってる声無しは同じやつが描きまくってるのか?
------------------------------------------------
裏ポケモン総選挙 2020年版
— アズラ ラリー (@azuraPKM1542) May 6, 2020
(Pixivポケモン別R-18イラストランキング TOP50) pic.twitter.com/suxDpiyEC4
【おまけ】
— アズラ ラリー (@azuraPKM1542) May 6, 2020
Pixiv R-18割合ランキング TOP50
(母数付き) pic.twitter.com/AUWLr1Ihw8
ポケモン以上に不毛だな
ポケモンは同じ奴が描きまくってロトムがサーナイト抜いて一位だからな
ニドキングにR-18絵の枚数で負けてることで有名な多田李衣菜だが
なんか最近ビードルにも負けてることが判明してたな

コメント
コメント一覧 (124)
嫌いじゃないのになぜか無理だよあいつ
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
投稿数をドラゴンボールの戦闘力にして見る
工藤忍の戦闘力 1316
うーんそれっぽい
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
マウント合戦きてるぞ
b
が
しました
相原さんは数人熱心な人がいた
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
そして当たり前なんだろうけど🍗のR18率がかなり低いのも草
b
が
しました
声優はどうする?
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
ワイもデデ知る前は佐々木千枝人気キャラと思ってたし何回もシコらせてもろたわ
b
が
しました
b
が
しました
分布図を自動的に表にしてSNSに定期投稿するbotでも作ったらフォロアー数を稼げそうだな
誰かやってくれ俺はやらん
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
描き手の力量は馬鹿にできない
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
一時期はドラ見るだけで勃起しとったわ
b
が
しました
b
が
しました
パッションに至ってはきらりがブービーなのが意外過ぎた
b
が
しました
b
が
しました
b
が
しました
コメントする